| Kamenz - Pietrain | Grimma - Pietrain |
| Stotternheim - Pietrain | Qu.Schwansee - Pietrain |
| Körung - Pietrain |
Kamenz - Pietrain |
Grimma - Pietrain |
Stotternheim - Pietrain |
Qu.Schwansee - Pietrain |
Körung - Pietrain |
| - | Nummer - Name | GZW | KZ | - | Nummer - Name | GZW | KZ |
![]() | 1-33-550318.66 Koerung - NN | - | - | ![]() | 1-34-32085.1 Koerung - NP | - | - |
![]() | 1-34-32085.5 Koerung - NP | - | - | ![]() | 1-34-32085.6 Koerung - NP | - | - |
![]() | 1-34-32085.9 Koerung - NP | - | - | ![]() | 2-34-32085.13 Koerung - NP | - | - |
![]() | 1-34-32086.5 Koerung - NP | - | - | ![]() | 1-34-32086.6 Koerung - NP | - | - |
![]() | 2-34-32086.12 Koerung - NP | - | - | ![]() | 2-34-32086.13 Koerung - NP | - | - |
![]() | 1-32-501861.111 Koerung - NN | - | - | ![]() | 1-32-501861.112 Koerung - NP | - | - |
![]() | 1-32-501861.113 Koerung - NP | - | - | ![]() | 1-32-501861.114 Koerung - NP | - | - |
![]() | 1-32-501861.115 Koerung - NP | - | - | ![]() | 1-32-501861.116 Koerung - NN | - | - |
![]() | 1-32-501861.117 Koerung - NP | - | - | ![]() | 1-32-501861.118 Koerung - NP | - | - |
![]() | 1-32-501874.64 Koerung - NP | - | - | ![]() | 1-32-501874.65 Koerung - NP | - | - |
![]() | 1-32-501874.66 Koerung - NP | - | - | ![]() | 1-32-501874.67 Koerung - NP | - | - |
![]() | 1-32-501885.24 Koerung - NP | - | - | ![]() | 1-32-501890.9 Koerung - NP | - | - |
![]() | 1-32-501890.10 Koerung - NP | - | - | ![]() | 2-32-501861.121 Koerung - NP | - | - |
![]() | 2-32-501890.13 Koerung - NP | - | - | ![]() | 1-34-32086.5 Koerung - NP | - | - |
![]() | 1-34-32086.6 Koerung - NP | - | - | ![]() | 2-34-32086.12 Koerung - NP | - | - |
![]() | 2-34-32086.13 Koerung - NP | - | - | ||||

Daten vom 08.09.2010 Webmaster |