| Grimma - Large White | Kamenz - Large White |
| Stotternheim - Large White | Qu.Schwansee - Large White |
| Körung - Large White |
Grimma - Large White |
| - | Nummer - Name | GZW | FB | - | Nummer - Name | GZW | FB |
![]() | 400751 Hentaff - NN | 149 | 130 | ![]() | 400682 Livtyko - NN | 132 | 124 |
![]() | 400721 Hennati - NN | 143 | 143 | ![]() | 400775 Norok - NN | 127 | 100 |
![]() | 400763 Brast - NN | 138 | 122 | ![]() | 400654 Taffko - NN | 122 | 114 |
![]() | 400748 Livtal - NN | 134 | 125 | ![]() | 400784 Normalo - NN | 122 | 107 |
![]() | 400758 Istoli - NN | 132 | 116 | ![]() | 400724 Pegus - NN | 119 | 104 |
Kamenz - Large White |
| - | Nummer - Name | GZW | FB | - | Nummer - Name | GZW | FB |
![]() | 400723 Rampus - NN | 146 | 137 | ![]() | 400759 Brav - NN | 140 | 119 |
![]() | 400720 Hennat - NN | 145 | 143 | ![]() | 400695 Brasitt - NN | 135 | 127 |
![]() | 400752 Brasilio - NN | 145 | 126 | ![]() | 400765 Istan - NN | 132 | 129 |
![]() | 400780 Henko - NN | 143 | 131 | ![]() | 400786 Peglin - NN | 128 | 115 |
![]() | 400782 Rafalis - NN | 142 | 125 | ![]() | 400776 Mabitt - NN | 118 | 120 |
![]() | 400705 Livaliv - NN | 141 | 125 | ![]() | 400744 Nobell - NN | 117 | 99 |
Stotternheim - Large White |
| - | Nummer - Name | GZW | FB | - | Nummer - Name | GZW | FB |
![]() | 400749 Wegerich - NN | 154 | 144 | ![]() | 400757 Mabun - NN | 144 | 121 |
![]() | 400785 Ortwino - NN | 154 | 143 | ![]() | 400766 Wegmann - NN | 141 | 128 |
![]() | 400789 Taffkau - NN | 151 | 132 | ![]() | 400699 Rafato - NN | 138 | 135 |
![]() | 400783 Hennov - NN | 147 | 143 | ![]() | 400698 Danilo - NN | 128 | 116 |
![]() | 400779 Branco - NN | 146 | 130 | ||||
Qu.Schwansee - Large White |
| - | Nummer - Name | GZW | FB | - | Nummer - Name | GZW | FB |
![]() | 400790 Hennig - NN | - | - | ![]() | 400791 Olgo - NN | - | - |
![]() | 400792 Olgat - NN | - | - | ||||
Körung - Large White |
| - | Nummer - Name | GZW | FB | - | Nummer - Name | GZW | FB |
![]() | 1-32-403971.15 Koerung - NN | 155 | 140 | ![]() | 1-32-402913.30 Koerung - NN | - | - |
![]() | 1-32-402913.28 Koerung - NN | 146 | 127 | ![]() | 1-32-402924.16 Koerung - NN | - | - |
![]() | 1-32-402873.61 Koerung - NN | 144 | 128 | ![]() | 1-32-400596.83 Koerung - NN | - | - |
![]() | 1-34-35141.29 Koerung - NN | 132 | 127 | ![]() | 1-32-402912.26 Koerung - NN | - | - |
![]() | 1-32-400596.80 Koerung - NN | - | - | ||||

Daten vom 08.09.2010 Webmaster |